| Personal, family, or sponsor (liquid assets) Statements must include:
|
UW-Madison Assistantship or Fellowship Letters must include:
|
Education Loan Letters Letters must include:
|
Third-Party Scholarship
|
Expense Amounts to Add to Annual Program Costs (if applicable)
| Living Expenses/Semester (4 mos./semester) |
Insurance:
Fall |
Insurance: Spring & Summer |
|
| Spouse only | $1,916 | $1,970 | $2,758 |
| One child only | $2,616 | $1,715 | $2,401 |
| More than one child | per dependent above | $3,185 | $4,459 |
|
Semester
|
Academic Year
|
Summer | |
| Tuition | $22,595 | $45,190 | $11,321 |
| Living Expenses* | $10,120 | $20,241 | $10,120 |
| International Services Fee | $100 | $200 | $100 |
| Health Insurance | $655 | $1,572 | included for academic year |
|
Total Expenses
|
$33,470 | $67,203 | $21,541 |
|
Semester
|
Academic Year
|
Summer | |
| Tuition | $24,170 | $48,340 | $12,108 |
| Living Expenses* | $10,120 | $20,241 | $10,120 |
| International Services Fee | $100 | $200 | $100 |
| Health Insurance | $655 | $1,572 | included for academic year |
|
Total Expenses
|
$35,045 | $70,353 | $22,328 |
|
Semester
|
Academic Year
|
Summer | |
| Tuition | $24,195 | $48,390 | $12,120 |
| Living Expenses* | $10,120 | $20,241 | $10,120 |
| International Services Fee | $100 | $200 | $100 |
| Health Insurance | $655 | $1,572 | included for academic year |
|
Total Expenses
|
$35,070 | $70,403 | $22,340 |
|
Semester
|
Academic Year
|
Summer | |
| Tuition | $12,857 | $25,714 | varies by program |
| Living Expenses* | $10,120 | $20,241 | $10,120 |
| International Services Fee | $100 | $200 | $100 |
| Health Insurance | $655 | $1,572 | included for academic year |
|
Total Expenses
|
$23,732 | $47,727 |
|
Semester
|
Academic Year
|
|
| Tuition | $2,351 | $4,702 |
| Living Expenses* | $10,120 | $20,241 |
| International Services Fee | $100 | $200 |
| Health Insurance | $655 | $1,572 |
|
Total Expenses
|
$13,226 | $26,715 |
|
Semester
|
Academic Year
|
|
| Tuition | $26,563 | $53,126 |
| Living Expenses* | $10,120 | $20,241 |
| International Services Fee | $100 | $200 |
| Health Insurance | $655 | $1,572 |
|
Total Expenses
|
$37,438 | $75,139 |
|
Semester
|
Academic Year
|
|
| Tuition | $22,470 | $44,940 |
| Living Expenses* | $10,120 | $20,241 |
| International Services Fee | $100 | $200 |
| Health Insurance | $655 | $1,572 |
|
Total Expenses
|
$33,345 | $66,953 |
|
Semester
|
Academic Year
|
|
| Tuition | $13,630 | $27,260 |
| Living Expenses* | $10,120 | $20,241 |
| International Services Fee | $100 | $200 |
| Health Insurance | $655 | $1,572 |
|
Total Expenses
|
$24,505 | $49,273 |
|
Semester
|
Academic Year
|
|
| Tuition | $18,430 | $36,860 |
| Living Expenses* | $10,120 | $20,241 |
| International Services Fee | $100 | $200 |
| Health Insurance | $655 | $1,572 |
|
Total Expenses
|
$29,305 | $58,873 |
|
Semester
|
Academic Year
|
|
| Tuition | $12,830 | $25,660 |
| Living Expenses* | $10,120 | $20,241 |
| International Services Fee | $100 | $200 |
| Health Insurance | $655 | $1,572 |
|
Total Expenses
|
$23,705 | $47,673 |
|
Semester
|
Academic Year
|
Summer | |
| Tuition | $10,430 | $20,860 | |
| Living Expenses* | $10,120 | $20,241 | |
| International Services Fee | $100 | $200 | |
| Health Insurance | $655 | $1,572 | |
|
Total Expenses
|
$21,305 | $42,873 |
|
Semester
|
Academic Year
|
|
| Tuition | $12,030 | $24,060 |
| Living Expenses* | $10,120 | $20,241 |
| International Services Fee | $100 | $200 |
| Health Insurance | $655 | $1,572 |
|
Total Expenses
|
$22,905 | $46,073 |
|
Semester
|
Academic Year
|
|
| Tuition | $27,650 | $55,300 |
| Living Expenses* | $10,120 | $20,241 |
| International Services Fee | $100 | $200 |
| Health Insurance | $655 | $1,572 |
|
Total Expenses
|
$38,525 | $77,313 |
|
Semester
|
Academic Year
|
|
| Tuition | $2,346 | $4,693 |
| Living Expenses* | $10,120 | $20,241 |
| International Services Fee | $100 | $200 |
| Health Insurance | $655 | $1,572 |
|
Total Expenses
|
$13,221 | $26,706 |
|
Semester
|
Academic Year
|
|
| Tuition | $30,310 | $60,620 |
| Living Expenses* | $10,120 | $20,241 |
| International Services Fee | $100 | $200 |
| Health Insurance | $655 | $1,572 |
|
Total Expenses
|
$41,185 | $82,633 |
|
Semester
|
Academic Year
|
|
| Tuition | $30,203 | $60,406 |
| Living Expenses* | $10,120 | $20,241 |
| International Services Fee | $100 | $200 |
| Health Insurance | $655 | $1,572 |
|
Total Expenses
|
$41,078 | $82,419 |
|
Semester
|
Academic Year
|
Summer | |
| Tuition | $18,759 | $37,518 | $7,063 |
| Living Expenses* | $10,120 | $20,241 | $10,120 |
| International Services Fee | $100 | $200 | $100 |
| Health Insurance | $655 | $1,572 | included for academic year |
|
Total Expenses
|
$29,634 | $59,531 |
|
Semester
|
Academic Year
|
|
| Tuition | $24,803 | $49,607 |
| Living Expenses* | $10,120 | $20,241 |
| International Services Fee | $100 | $200 |
| Health Insurance | $655 | $1,572 |
|
Total Expenses
|
$35,678 | $71,620 |
|
Semester
|
Academic Year
|
|
| Tuition | $16,303 | $32,606 |
| Living Expenses* | $10,120 | $20,241 |
| International Services Fee | $100 | $200 |
| Health Insurance | $655 | $1,572 |
|
Total Expenses
|
$27,178 | $54,619 |
|
Semester
|
Academic Year
|
Summer | |
| Tuition | $22,595 | $45,191 | varies by program |
| Living Expenses* | $10,120 | $20,241 | $10,120 |
| International Services Fee | $100 | $200 | $100 |
| Health Insurance | $655 | $1,572 | included for academic year |
|
Total Expenses
|
$33,470 | $67,204 |
|
Semester
|
Academic Year
|
Summer | |
| Tuition | $15,079 | $30,158 | varies by program |
| Living Expenses* | $10,120 | $20,241 | $10,120 |
| International Services Fee | $100 | $200 | $100 |
| Health Insurance | $655 | $1,572 | included for academic year |
|
Total Expenses
|
$25,954 | $52,171 |
|
Semester
|
Academic Year
|
|
| Tuition | $5,683 | $11,367 |
| Living Expenses* | $10,120 | $20,241 |
| International Services Fee | $100 | $200 |
| Health Insurance | $655 | $1,572 |
|
Total Expenses
|
$16,558 | $33,380 |
|
Semester
|
Academic Year
|
|
| Living Expenses* | $10,120 | $20,241 |
| Health Insurance | $655 | $1,572 |
|
Total Expenses
|
$10,775 | $21,813 |
|
Semester
|
Academic Year
|
Summer | |
| Tuition | $7,230 | $14,460 | $5,434 |
| Living Expenses* | $10,120 | $20,241 | $10,120 |
| International Services Fee | $100 | $200 | $100 |
| Health Insurance | $655 | $1,572 | included for academic year |
|
Total Expenses
|
$18,105 | $36,473 |
|
Semester
|
Academic Year
|
|
| Tuition | $7,230 | $14,460 |
| Living Expenses* | $10,120 | $20,241 |
| International Services Fee | $100 | $200 |
| Health Insurance | $655 | $1,572 |
|
Total Expenses
|
$18,105 | $36,473 |
|
Semester
|
Academic Year
|
|
| Tuition | $12,857 | $25,714 |
| Living Expenses* | $10,120 | $20,241 |
| International Services Fee | $100 | $200 |
| Health Insurance | $655 | $1,572 |
|
Total Expenses
|
$23,732 | $47,727 |